貸店舗(一部) 妙見ビル
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 吉塚駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚本町 | ||||
築年月 | 1985年12月(築36年9ヶ月) | 使用部分面積 | 93.90㎡ | 坪数
/坪 単価 |
28.40坪/1.7427万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- ★リードハウス管理の妙見ビルはアフターサービスもおまかせ★現在1.2F飲食店跡★
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 吉塚駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄箱崎線 / 馬出九大病院前駅 徒歩11分 地下鉄箱崎線 / 千代県庁口駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚本町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 49.5万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.7427万円 |
建物名・部屋番号 | 妙見ビル | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 | ||
設備 | プロパンガス 火災警報器(報知機) | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連株式会社・Casa株式会社 バルコニー:あり ★妙見交差点の一棟貸ビル★現在1.2F飲食店跡★ |
使用部分面積 | 93.90㎡ | 坪数 | 28.40坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1985年12月(築36年9ヶ月) |
建階/ 階 | 地上4階地下1階建/1~2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6976920245 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/01 | 次回更新予定日 | 2022/08/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)筑紫不動産リードハウス
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/雑餉隈 徒歩1分
- 住所:
- 福岡県福岡市博多区銀天町3丁目1-3
- TEL:
- 092-591-7888
- FAX:
- 092-591-7886
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(11)第7437号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。